PROBABILIDAD
PROBABILIDAD: EXAMEN FINAL
| Comenzado el | sábado, mayo de 2018 |
|---|---|
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | sábado, mayo de 2018 |
| Tiempo empleado | 19 minutos 57 segundos |
| Puntos | 15,0/15,0 |
| Calificación | 50,0 de 50,0 (100%) |
| Comentario - |
Excelente
|
| Comenzado el | sábado, mayo de 2018 |
|---|---|
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | sábado, mayo de 2018 |
| Tiempo empleado | 19 minutos 57 segundos |
| Puntos | 15,0/15,0 |
| Calificación | 50,0 de 50,0 (100%) |
| Comentario - |
Excelente
|
Pregunta 1 ¿Qué es la Solución óptima? a. Es el conjunto de valore…
La prestación personal hace referencia a: a. El contrato no permite qu…
Publicar un comentario
0 Comentarios