PROBABILIDAD
PROBABILIDAD: EXAMEN FINAL
| Comenzado el | sábado, mayo de 2018 |
|---|---|
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | sábado, mayo de 2018 |
| Tiempo empleado | 19 minutos 57 segundos |
| Puntos | 15,0/15,0 |
| Calificación | 50,0 de 50,0 (100%) |
| Comentario - |
Excelente
|
| Comenzado el | sábado, mayo de 2018 |
|---|---|
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | sábado, mayo de 2018 |
| Tiempo empleado | 19 minutos 57 segundos |
| Puntos | 15,0/15,0 |
| Calificación | 50,0 de 50,0 (100%) |
| Comentario - |
Excelente
|
Puntos: 1 PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA …
Para el modelo EOQ se deben realizar varios supuestos para poderlo apli…
Publicar un comentario
0 Comentarios